Kohler Engines. These are in no particular order.
| Model Number | Rod Bolts | Head Bolts | Flywheel Nut |
| K91 | 140 | 200 | 40-50 ft |
| K141 | 200 | 15-20 ft | 85-90 ft |
| K161 | 200 | 15-20 ft | 85-90 ft |
| K181 | 200 (140/100)* | 15-20 ft | 85-90 ft |
| K241 | 285 (260/200)* | 25-30 ft | 50-60 ft |
| K301 | 285 (260/200)* | 25-30 ft | 50-60 ft |
| K321 | 285 (260/200)* | 25-30 ft | 50-60 ft |
| K341 | 285 (260/200)* | 25-30 ft | 50-60 ft |
| CS4 | 106 | 177 | 48 ft |
| CS6 | 106 | 177 | 48 ft |
| CS8.5** | 106 or 120 | 36 ft | 48 or 85 ft |
| CS10 | 120 | 36 ft | 85 ft |
| CS12 | 120 | 36 ft | 85 ft |
| K482 | 200 or 300^ | 35 ft | 115 ft |
| K532 | 200 or 300^ | 35 ft | 115 ft |
| K582 | 200 or 300^ | 35 ft | 115 ft |
| K662 | 35 ft | 40ft | 130ft |
** IF SPEC NUMBER BEGINS WITH 95, USE THE LOWER VALUE. IF SPEC NUMBER BEGINS WITH 92, USE HIGHER VALUE.
* NUMBERS IN PARENTHESIS ARE FOR RODS USING POSI-LOCK BOLTS. NEW BOLT/USED BOLT TORQUE, RESPECTIVELY. OTHERWISE, ENGINE HAS CAPSCREWS.
^ 200 IN LBS FOR ENGINES WITH 5/16" BOLTS. 300 IN LBS FOR ENGINES WITH 3/8" BOLTS.